Call Us
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image
2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849 Image

2012 NEW HOLLAND CR8090 – 001849

$94,900.00

Price

2495

Hours

001849

Stock #

YCG115653

Serial #

Make:
NEW HOLLAND
Model:
CR8090
Serial Number:
YCG115653
Year:
2012
Hours:
2495
Category:
COMBINE
Stock Number:
001849

Used 2012 New Holland CR8090 Combine, 2405 engine hours, 1729 separator hours, 5′ auger ext., auto steer, fold up hopper, leather cab, 620/70-R42 duals, 28L26 rear tires

Similar Products

2013 NEW HOLLAND CR9090 – 004710 Image

2013 NEW HOLLAND CR9090 – 004710

$99,900.00
2084 Engine Hours, 1490 Separator Hours, Corn and Bean, GPS, 620-42 Du...
2020 NEW HOLLAND CR8.90 – 006411 Image

2020 NEW HOLLAND CR8.90 – 006411

$362,000.00
[] ...
2018 NEW HOLLAND CR8.90 – 006893 Image

2018 NEW HOLLAND CR8.90 – 006893

$239,900.00
[] ...
2023 NEW HOLLAND CR8.90 – 007120 Image

2023 NEW HOLLAND CR8.90 – 007120

$499,999.00
Customer wanted larger machine. 469 hp corn/bean, RW assist, ext wear ...